Cjenovnici
Međugradski prevoz
Cijene karata po relacijama
Polazište:
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Zalužani | 2.30 KM | 57.00 KM | 39.00 KM |
| Trn-Glamočani | 3.50 KM | 75.00 KM | 52.00 KM |
| Klašnice | 4.50 KM | 90.00 KM | 65.00 KM |
| Laktaši-Jakupovci | 5.00 KM | 95.00 KM | 70.00 KM |
| Mahovljani | 5.50 KM | 115.00 KM | 95.00 KM |
| Maglajani | 5.50 KM | 115.00 KM | 95.00 KM |
| Aleksandrovac | 6.50 KM | 130.00 KM | 105.00 KM |
| Romanovci | 6.50 KM | 130.00 KM | 105.00 KM |
| Dušanovo | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Stara Topola | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Nova Topola | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Rovine 1 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Rovine 2 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Rovine 3 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Dubrave | 9.00 KM | 185.00 KM | - |
| Stetici | 9.00 KM | 185.00 KM | - |
| Brestovčina | 9.50 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
| Gradiška | 10.00 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Polazište:
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Zalužani | 2.30 KM | 57.00 KM | 39.00 KM |
| Radmani z.-Glamočani | 3.50 KM | 75.00 KM | 52.00 KM |
| Klašnice | 4.50 KM | 90.00 KM | 65.00 KM |
| Jakupovci-Laktaši i.z. | 5.00 KM | 95.00 KM | 70.00 KM |
| Kanal-Petoševci 2 | 5.50 KM | 110.00 KM | 95.00 KM |
| Maglajani-Kosjerevo | 6.50 KM | 125.00 KM | 100.00 KM |
| Kukulje | 7.00 KM | 135.00 KM | 120.00 KM |
| Liliċ | 8.00 KM | 145.00 KM | 135.00 KM |
| Razboj | 8.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Prijebljezi | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Povelic | 8.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
| Inaðol | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
| Srbac | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Polazište:
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Brestovčina | 2.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Štetići | 2.50 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Dubrave | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 3 | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 2 | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 1 | 3.50 KM | 72.50 KM | 67.50 KM |
| Nova Topola | 3.50 KM | 72.50 KM | 67.50 KM |
| Stara Topola | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Dušanovo | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Romanovci | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Aleksandrovac | 6.00 KM | 120.00 KM | 110.00 KM |
| Maglajani | 6.00 KM | 120.00 KM | 110.00 KM |
| Mahovljani | 6.50 KM | 135.00 KM | 130.00 KM |
| Laktaši-Jakupovci | 6.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Klašnice | 7.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Glamočani-Trn | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Zalužani | 9.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Banja Luka | 10.00 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Polazište:
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Inađol | 2.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Poveljić | 2.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Prijebljezi | 3.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Razboj | 3.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Lilić | 4.50 KM | 85.00 KM | 70.00 KM |
| Kukulje | 5.50 KM | 95.00 KM | 80.00 KM |
| Kosjerevo-Maglajani | 6.00 KM | 110.00 KM | 90.00 KM |
| Petoševci 2-Kanal | 6.50 KM | 110.00 KM | 90.00 KM |
| Laktaši i.z.-Jakupovci | 7.00 KM | 125.00 KM | 100.00 KM |
| Klašnice | 7.00 KM | 145.00 KM | 135.00 KM |
| Glamočani-Radmani z. | 8.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Zalužani | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Banja Luka | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.