Međugradski prevoz
Gradiška (Autobuska stanica) - Laktaši - Banja Luka (PMF)
Cjenovnik za relaciju Gradiška - Banja Luka sa svim međustanicama. Autobuska stanica.
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Brestovčina | 2.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Štetići | 2.50 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Dubrave | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 3 | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 2 | 3.00 KM | 55.00 KM | 50.00 KM |
| Rovine 1 | 3.50 KM | 72.50 KM | 67.50 KM |
| Nova Topola | 3.50 KM | 72.50 KM | 67.50 KM |
| Stara Topola | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Dušanovo | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Romanovci | 5.50 KM | 100.00 KM | 90.00 KM |
| Aleksandrovac | 6.00 KM | 120.00 KM | 110.00 KM |
| Maglajani | 6.00 KM | 120.00 KM | 110.00 KM |
| Mahovljani | 6.50 KM | 135.00 KM | 130.00 KM |
| Laktaši-Jakupovci | 6.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Klašnice | 7.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Glamočani-Trn | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Zalužani | 9.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Banja Luka | 10.00 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.