Međugradski prevoz
Banja Luka (PMF) - Laktaši - Srbac
Cjenovnik za relaciju Banja Luka - Srbac sa svim meðustanicama.
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Zalužani | 2.30 KM | 57.00 KM | 39.00 KM |
| Radmani z.-Glamočani | 3.50 KM | 75.00 KM | 52.00 KM |
| Klašnice | 4.50 KM | 90.00 KM | 65.00 KM |
| Jakupovci-Laktaši i.z. | 5.00 KM | 95.00 KM | 70.00 KM |
| Kanal-Petoševci 2 | 5.50 KM | 110.00 KM | 95.00 KM |
| Maglajani-Kosjerevo | 6.50 KM | 125.00 KM | 100.00 KM |
| Kukulje | 7.00 KM | 135.00 KM | 120.00 KM |
| Liliċ | 8.00 KM | 145.00 KM | 135.00 KM |
| Razboj | 8.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Prijebljezi | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Povelic | 8.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
| Inaðol | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
| Srbac | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.