Međugradski prevoz
Banja Luka (PMF) - Laktaši - Gradiška
Cjenovnik za relaciju Banja Luka - Gradiška sa svim medjustanicama. Autobuska stanica.
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Zalužani | 2.30 KM | 57.00 KM | 39.00 KM |
| Trn-Glamočani | 3.50 KM | 75.00 KM | 52.00 KM |
| Klašnice | 4.50 KM | 90.00 KM | 65.00 KM |
| Laktaši-Jakupovci | 5.00 KM | 95.00 KM | 70.00 KM |
| Mahovljani | 5.50 KM | 115.00 KM | 95.00 KM |
| Maglajani | 5.50 KM | 115.00 KM | 95.00 KM |
| Aleksandrovac | 6.50 KM | 130.00 KM | 105.00 KM |
| Romanovci | 6.50 KM | 130.00 KM | 105.00 KM |
| Dušanovo | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Stara Topola | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Nova Topola | 7.50 KM | 150.00 KM | 130.00 KM |
| Rovine 1 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Rovine 2 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Rovine 3 | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Dubrave | 9.00 KM | 185.00 KM | - |
| Stetici | 9.00 KM | 185.00 KM | - |
| Brestovčina | 9.50 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
| Gradiška | 10.00 KM | 185.00 KM | 170.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.