Međugradski prevoz
Srbac - Laktaši - Banja Luka (PMF)
Cjenovnik za relaciju Srbac - Banja Luka sa svim međustanicama. Važi od 01.08.2022. godine.
| Stanica | Pojed. | Radnička | Đačka |
|---|---|---|---|
| Inađol | 2.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Poveljić | 2.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Prijebljezi | 3.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Razboj | 3.50 KM | 65.00 KM | 50.00 KM |
| Lilić | 4.50 KM | 85.00 KM | 70.00 KM |
| Kukulje | 5.50 KM | 95.00 KM | 80.00 KM |
| Kosjerevo-Maglajani | 6.00 KM | 110.00 KM | 90.00 KM |
| Petoševci 2-Kanal | 6.50 KM | 110.00 KM | 90.00 KM |
| Laktaši i.z.-Jakupovci | 7.00 KM | 125.00 KM | 100.00 KM |
| Klašnice | 7.00 KM | 145.00 KM | 135.00 KM |
| Glamočani-Radmani z. | 8.00 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Zalužani | 8.50 KM | 170.00 KM | 150.00 KM |
| Banja Luka | 9.50 KM | 180.00 KM | 165.00 KM |
Mjesečne karte važe za neograničen broj vožnji u toku mjeseca.
Napomena
Cijene su podložne promjenama. Za najnovije informacije obratite se na blagajni autobuske stanice.